ZYfire Oneflex Premium Durchgewebter NBR-Schlauch
2022-12-27 08:05
ZYfireOneflex Premiumist eine Art durchgewebter, mit Nitrilkautschuk (NBR) beschichteter Schlauch.Oneflex PremiumDie Schläuche bestehen aus 100 % hochfestem synthetischem Garn, das rundgewebt ist, vollständig und vollständig in eine NBR/PVC-Mischung eingebettet, hervorragend gegen mechanische Beschädigung geschützt und eine einzige homogene Konstruktion ohne die Verwendung von Klebstoffen jeglicher Art bilden.
Merkmale
Innenrohr: Sehr glatt mit minimalem Reibungsverlust
Bezug: Gerippt für mehr Abriebfestigkeit
Verstärkung: Rundgewebte Polyesterjacke
Anwendungen
Wasserableitung, Transfers, Entwässerung, Bewässerungsanlagen, Schlamm- und Flüssigdüngerpumpen, Chemische Industrie, Raffinerien, Luftdruck Premium-Lösung.
Standardlänge: 15m (50ft), 20m (66ft), 30m (100ft), 60m (200ft), 90m (300ft), 200m (660ft), 300m (990ft)
Temperatur: -25℃bis +100℃ (-13℉bis 212℉)
Toleranz | Wandstärke | Bedienung | Minimum | Verlängerung | Erweiterung | Temperatur | |||
Zoll | mm | mm | Zoll | mm | psi | psi | max | max | |
3" | 76 | 76-78 | 0,118 ± 0,008 | 3,00 ± 0,20 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | -30℃bis 80℃ |
4" | 102 | 102-104 | 0,126 ± 0,012 | 3,20 ± 0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,126 ± 0,012 | 3,20 ± 0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,138 ± 0,012 | 3,50 ± 0,30 | 250 | 750 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,165 ± 0,012 | 4,20 ± 0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,157 ± 0,012 | 4,00 ± 0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,165 ± 0,012 | 4,20 ± 0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,197 ± 0,012 | 5,00 ± 0,30 | 400 | 1200 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,173 ± 0,016 | 4,40 ± 0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,177 ± 0,016 | 4,50 ± 0,40 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,157 ± 0,016 | 4,00 ± 0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,177 ± 0,016 | 4,50 ± 0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
14" | 356 | 356-360 | 0,189 ± 0,016 | 4,80 ± 0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
16" | 400 | 406-411 | 0,181 ± 0,016 | 4,60 ± 0,40 | 100 | 300 | ≤5 | ≤5 |
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)