ZYfire Oneflex NBR Flachschlauch
2022-12-26 11:28
Beschreibung: ZYfire Oneflex NBR Flachschlauchist eine gute Wahl für Feuerwehrleute.Dieser Schlauch verfügt über:strapazierfähig, langlebig und sehr abriebfest, beständig gegen Öl, Kraftstoff und eine Vielzahl von Chemikalien, beständig gegen Hitze, UV und Ozon, hat eine hervorragende Haftung zwischen Gummi und Textil, kein Reinigen und Trocknen erforderlich und leicht zu reparieren.
Anwendungen: Raffinerien, chemische Industrie, Militär, Feuerwehren, Marine- und Offshore-Anlagen, Feuerwehrschlauch für den Einsatz unter harten Bedingungen.
Konstruktion - Textile Bewehrung: Kette - Polyester mit hoher Zähigkeit. rund gewebt. Spezielles Webdesign zur Minimierung des Druckverlusts. Vollständig in die Gummimischung eingebettet, bietet es einen hervorragenden Schutz gegen mechanische Beschädigungen.
Aufbau - Futter/Bezug: Spezielle, hochgradig formulierte NBR/PVC-Mischung. Die Innenseite ist sehr glatt für minimale Reibungsverluste. Außenseite gerippt für gute Abriebfestigkeit und Schutz vor Kontaktwärme.
Standardlänge: 15m (50ft), 20m (66ft), , 30m (100ft), 60m (200ft), 90m (300ft), 200m (660ft).
Beachten Sie, dasseine Mindestbestellmenge von 1.000 m (3.300 ft) pro Abmessung.
Standardfarbe: Schwarz, Gelb, Orange, Blau.
Gültige Normen: BS6391 Typ 3 / DIN 14811 / NFPA 1961 und andere nationale Standards.
ICH WÜRDE | ICH WÜRDE | Betriebsdruck | Minimaler Berstdruck |
Zoll | mm | Hunde/bar | Hunde/bar |
3/4" | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1" | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2" | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2" | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2" | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3" | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4" | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6" | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
8" | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
10" | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12" | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
16" | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)