Einzelheiten
| Innere | NBR+SBR |
| Verstärkungsschicht | Hochfeste Textilschnur |
| Abdeckung | NR+SBR |
| Arbeitstemperatur | -20℃~80℃ |
| Farbe | Schwarz |
| Sicherheitsfaktor | 3:1 |
| Anwendung | Starke Beständigkeit gegen Ölnebel, wird auch in Rücklaufrohren von Hydraulikleitungen verwendet, mit einer gewissen Festigkeit, Dabei verlieren sie jedoch nicht an Flexibilität, langer Lebensdauer und einfacher Bedienung. |

| AUSWEIS | WP | Blutdruck | Länge | ||||
| mm | Zoll | psi | Bar | psi | Bar | Fuß | M |
| 6 | 1/4ttttt | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 8 | 16.5.2016 | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 10 | 3/8ttttt | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 13 | 1/2ttttt | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 16 | 5/8ttttt | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 19 | 3/4ttttt | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 25 | 1dd" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 32 | 1-1/4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2ttttt | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 51 | 2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 76 | 3ddhhh | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| Hinweis: Spezifikationen, Drücke, Farben usw. können je nach Bedarf angepasst werden | |||||||
Größe und Tag
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)