Glasfaserbandverstärktes RTP
Liner-Schicht: PE100, PE-RT II, PE-X, PA, PPS, PVDF usw.
Verstärkungsschicht: Glasfaserband.
Äußere Schutzschicht: Weißes UV-stabilisiertes oder andersfarbiges HDPE/PE-RT II usw.
Einzelheiten
Produktvorteil
Liner-Schicht: PE100, PE-RT II, PE-X, PA, PPS, PVDF usw.
Verstärkungsschicht: Glasfaserband.
Äußere Schutzschicht: Weißes UV-stabilisiertes oder andersfarbiges HDPE/PE-RT II usw.
Technische Parameter
Glasfaserbandverstärktes RTP | ||||||||||
Nominal Durchmesser | Innere Durchmesser (ID) | Nenndruck | Außendurchmesser (OD) | Gewicht pro Meter | Rollenspezifikation | Einzellänge | Rollengewicht | Gesamtgewicht (mit Rolle) | Minimaler Biegeradius | |
Zoll | mm | psi | MPa | mm | kg/m | mm | M | kg | kg | mm |
2dd" | 50 | 3500 | 24 | 84,6 | 3,72 | 2500*2000 | 750 | 1200 | 3991 | 1250 |
2dd" | 50 | 3000 | 20,7 | 84,6 | 3,72 | 2500*2000 | 750 | 1200 | 3991 | 1250 |
2dd" | 50 | 2500 | 17,5 | 78 | 2.8 | 2500*2000 | 810 | 1200 | 3467 | 1250 |
2dd" | 50 | 1500 | 10.5 | 76,8 | 2,62 | 2500*2000 | 950 | 1200 | 3687 | 1250 |
2dd" | 50 | 1000 | 7 | 75,6 | 2,43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 |
2dd" | 50 | 750 | 5.5 | 75,6 | 2,43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 |
2dd" | 50 | 500 | 3.5 | 75,6 | 2,43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 |
3" | 75 | 3000 | 20,7 | 113 | 5,79 | 3200*2800 | 830 | 1400 | 6207 | 2000 |
3" | 75 | 2500 | 17,5 | 110,6 | 5.27 | 3200*2800 | 830 | 1400 | 5776 | 2000 |
3" | 75 | 1500 | 10.5 | 102,8 | 3.8 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5584 | 2000 |
3" | 75 | 1000 | 7 | 101,6 | 3,55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 |
3" | 75 | 750 | 5.5 | 101,6 | 3,55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 |
3" | 75 | 500 | 3.5 | 101,6 | 3,55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 |
4" | 100 | 2500 | 17,5 | 141 | 7,97 | 3750*2800 | 590 | 1700 | 6405 | 2500 |
4" | 100 | 1500 | 10.5 | 132 | 5,77 | 3750*2800 | 800 | 1700 | 6315 | 2500 |
4" | 100 | 1000 | 7 | 130,8 | 5,46 | 3750*2800 | 800 | 1700 | 6070 | 2500 |
4" | 100 | 750 | 5.5 | 129,6 | 5.13 | 3750*2800 | 840 | 1700 | 6011 | 2500 |
4" | 100 | 500 | 3.5 | 129,6 | 5.13 | 3750*2800 | 840 | 1700 | 6011 | 2500 |
5" | 125 | 1500 | 10.5 | 166,6 | 9,61 | 3750*2800 | 490 | 1700 | 6408 | 3200 |
5" | 125 | 1000 | 7 | 159 | 7,36 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5599 | 3200 |
5" | 125 | 750 | 5.5 | 158,8 | 7,36 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5599 | 3200 |
5" | 125 | 500 | 3.5 | 157,6 | 6,96 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5387 | 3200 |
6dd" | 150 | 1500 | 10.5 | 193,6 | 11,84 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 5370 | 3800 |
6dd" | 150 | 1000 | 7 | 187 | 9,65 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 4691 | 3800 |
6dd" | 150 | 750 | 5.5 | 185,8 | 9.2 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 4555 | 3800 |
6dd" | 150 | 500 | 3.5 | 184,6 | 8,74 | 3750*2800 | 340 | 1700 | 4671 | 3800 |
8" | 200 | 750 | 5.5 | 238 | 12,85 | 3900*2800 | 175 | 1900 | 4148 | 5000 |
8" | 200 | 500 | 3.5 | 236,8 | 12.29 | 3900*2800 | 175 | 1900 | 4050 | 5000 |
Anwendungsbereich
Geeignet für Öl- und Gasfelder, Energie, Bergbau, chemische Industrie und andere Sektoren, zum Transport von Medien wie Mehrphasenflüssigkeiten, gasförmigen Kohlenwasserstoffen, flüssigen Kohlenwasserstoffen, Chemikalien, Brauchwasser, Schlamm, Flugasche, Salzlake und mehr.
Installationsmethoden: Unter der Frostschicht vergraben oder oberflächlich verlegt.
Häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein professioneller RTP-Hersteller.
F: Was können Sie liefern?
A: Wir könnten der Welt eine perfekte Flüssigkeitsübertragung bieten.
F: Können Sie Waren mit Sonderspezifikationen herstellen?
A: Ja, das können wir.
F: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Unsere Mindestbestellmenge variiert je nach Produkt.
F: Können Sie uns vor der Bestellung ein Muster zum Testen schicken?
A: Es ist uns eine Ehre, Ihnen Muster anbieten zu können.
Größe und Tag
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)