RTP-Pipe
Öl- und Erdgasindustrie;
Bergbau und Kohlebergwerk;
Chemieindustrie;
Offshore-Technik;
Andere Anwendungen
- ZYfire
- China
- 30 Tage
- 1.000.000 m/Monat
Einzelheiten
RTP-Pipe
Futter: PESO, PE100, PERT, PE-X, UHMWPE, PVDF usw.
Bezug: Normalerweise HDPE mit Anti-Aging-Zusätzen und UV-Stabilisator.
Verstärkung: Stahldrahtseil (oder Stahlband), Aramidfaser, Glasfaser, Polyester-Industriefilament usw.
Abhängig von der PN-Rohrklasse müssen die Rohre zwei oder mehr Verstärkungsschichten haben.
Anwendung:
Öl- und Erdgasindustrie;
Hochdruck-Wassereinspritzung, Öl- und Gasgewinnung und -transport, Erdgastransport und -verteilung, Transport chemischer Wirkstoffe und produzierter Flüssigkeiten bei der tertiären Ölförderung.
Bergbau;
Transport von Kohleflözmethan, Löschwassertransport, Stickstoffinjektion und Schlammtransport.
Chemische Industrie ;
Übertragung spezieller Flüssigkeiten.
Offshore-Engineering;
Wasserversorgung und -entsorgung, spezielle Flüssigkeitsübertragung.
Andere Anwendungen;
Trinkwasserversorgung, Transport von heißem Quellwasser, Bewässerung und Transport von nuklearem Abwasser, Schlamm und Kohlenasche.
Nominell Durchmesser und Druck | Wasser | Öl | Gas | Innen Durchmesser | Draußen Durchmesser | Rohr Gewicht | Maximal Betriebs Temperatur | Maximal Biegen Radius | Rohr Länge Pro Rolle | Draußen Durchmesser der Rohrverschraubung | Innen Durchmesser der Rohrverschraubung |
psi | psi | psi | mm | mm | kg/m | ℃ | M | M | mm | mm | |
2" | 1500 | 1200 | 1000 | 50 | 76 | 2,56 | 65 | 0,6 | 900 | 88 | 41 |
2300 | 1800 | 1450 | 50 | 80 | 3.02 | 65 | 0,6 | 900 | 88 | 41 | |
3500 | 2800 | 2200 | 50 | 82 | 3.31 | 65 | 0,6 | 900 | 91 | 41 | |
3" | 750 | 600 | 500 | 75 | 101 | 3,75 | 65 | 0,9 | 700 | 112 | 66 |
1500 | 1200 | 1000 | 75 | 104 | 4.04 | 65 | 0,9 | 700 | 115 | 66 | |
2600 | 2000 | 1650 | 75 | 109 | 5.19 | 65 | 0,9 | 700 | 115 | 66 | |
4" | 750 | 600 | 500 | 90 | 118 | 4,63 | 65 | 0,95 | 400 | 132 | 78 |
1500 | 1200 | 1000 | 90 | 124 | 5.43 | 65 | 0,95 | 400 | 139 | 78 | |
2300 | 1800 | 1450 | 90 | 129 | 7,66 | 65 | 0,95 | 400 | 139 | 78 | |
6" | 1500 | 1500 | 1000 | 140 | 185 | 11.3 | 65 | 1.5 | 400 | 202 | 130 |
Größe und Tag
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)